| DATA DE RECEBIMENTO | D1 (PRIMEIRA DOSE) | LABORATÓRIO | D2 (SEGUNDA DOSE) | LABORATÓRIO | TOTAL |
| 19/jan | 375 | CORONAVAC | 375 | ||
| 25/jan | 320 | ASTRAZENICA | 320 | ||
| 03/fev | 80 | CORONAVAC | 375 | CORONAVAC | 455 |
| 11/fev | 260 | CORONAVAC | 260 | ||
| 22/fev | 30 | CORONAVAC | 330 | CORONAVAC | 360 |
| 25/fev | 360 | ASTRAZENICA | 360 | ||
| 01/mar | 100 | CORONAVAC | 100 | ||
| 04/mar | 230 | CORONAVAC | 230 | ||
| 11/mar | 260 | CORONAVAC | 260 | ||
| 18/mar | 370 | CORONAVAC | 360 | CORONAVAC | 730 |
| 22/mar | 1110 | CORONAVAC | 230 | CORONAVAC | 1340 |
| 22/mar | 1030 | ASTRAZENICA | 1030 | ||
| 27/mar | 540 | CORONAVAC | 540 | ||
| 27/mar | 330 | ASTRAZENICA | 330 | ||
| 02/abr | 20 | CORONAVAC | 1460 | CORONAVAC | 1480 |
| 02/abr | 0 | 130 | ASTRAZENICA | 130 | |
| 09/abr | 90 | CORONAVAC | 280 | CORONAVAC | 370 |
| 09/abr | 230 | ASTRAZENICA | 210 | ASTRAZENICA | 440 |
| 13/abr | 290 | ASTRAZENICA | 290 | ||
| 15/abr | 400 | ASTRAZENICA | 400 | ||
| 18/abr | 500 | ASTRAZENICA | 500 | ||
| 18/abr | 90 | CORONAVAC | 380 | CORONAVAC | 470 |
| 25/abr | 870 | ASTRAZENICA | 150 | CORONAVAC | 1020 |
| 02/mai | 1090 | ASTRAZENICA | 110 | CORONAVAC | 1200 |
| 10/mai | 370 | ASTRAZENICA | 600 | ASTRAZENICA | 970 |
| 14/mai | 60 | CORONAVAC | 110 | ASTRAZENICA | 170 |
| 15/mai | 410 | ASTRAZENICA | 410 | ||
| 19/mai | 310 | ASTRAZENICA | 310 | ||
| 27/mai | 865 | ASTRAZENECA | 865 | ||
| 31/mai | 850 | ASTRAZENECA | 60 | CORONAVAC | 910 |
| 07/jun | 440 | ASTRAZENECA | 440 | ||
| 07/jun | 1170 | PFIZER | 1170 | ||
| TOTAL | 12730 | 5505 | 18235 |
- Home
- Uncategorized
- Vacinas Recebidas – 19/01 a 07/06
Vacinas Recebidas – 19/01 a 07/06
- Por Redação PMAB
- 14/06/2021
- Uncategorized
Notícias Relacionadas
Empresa do ramo atacadista realizará processo seletivo em três dias na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios
Búzios receberá 20 navios de cruzeiro em dezembro e prevê impacto de quase R$ 30 milhões na economia local
Prefeitura de Búzios divulga resultado preliminar das eleições para as Equipes Diretivas das escolas municipais






