| DATA DE RECEBIMENTO | D1 (PRIMEIRA DOSE) | LABORATÓRIO | D2 (SEGUNDA DOSE) | LABORATÓRIO |
| 19/jan | 375 | CORONAVAC | ||
| 25/jan | 320 | ASTRAZENICA | ||
| 03/fev | 80 | CORONAVAC | 375 | CORONAVAC |
| 11/fev | 260 | CORONAVAC | ||
| 22/fev | 30 | CORONAVAC | 330 | CORONAVAC |
| 25/fev | 360 | ASTRAZENICA | ||
| 01/mar | 100 | CORONAVAC | ||
| 04/mar | 230 | CORONAVAC | ||
| 11/mar | 260 | CORONAVAC | ||
| 18/mar | 370 | CORONAVAC | 360 | CORONAVAC |
| 22/mar | 1110 | CORONAVAC | 230 | CORONAVAC |
| 22/mar | 1030 | ASTRAZENICA | ||
| 27/mar | 540 | CORONAVAC | ||
| 27/mar | 330 | ASTRAZENICA | ||
| 02/abr | 20 | CORONAVAC | 1460 | CORONAVAC |
| 02/abr | 0 | 130 | ASTRAZENICA | |
| 09/abr | 90 | CORONAVAC | 280 | CORONAVAC |
| 09/abr | 230 | ASTRAZENICA | 210 | ASTRAZENICA |
| 13/abr | 290 | ASTRAZENICA | ||
| 15/abr | 400 | ASTRAZENICA | ||
| 18/abr | 500 | ASTRAZENICA | ||
| 18/abr | 90 | CORONAVAC | 380 | CORONAVAC |
| 25/abr | 870 | ASTRAZENICA | 150 | CORONAVAC |
| 02/mai | 1090 | ASTRAZENICA | 110 | CORONAVAC |
| 10/mai | 370 | ASTRAZENICA | 600 | ASTRAZENICA |
| 14/mai | 60 | CORONAVAC | 110 | ASTRAZENICA |
| 15/mai | 410 | ASTRAZENICA | ||
| 19/mai | 310 | ASTRAZENICA | ||
| 27/mai | 865 | ASTRAZENECA | ||
| 31/mai | 850 | ASTRAZENECA | 60 | CORONAVAC |
| 07/jun | 440 | ASTRAZENECA | ||
| 07/jun | 1170 | PFIZER | ||
| 11/jun | 720 | ASTRAZENECA | ||
| 19/jun | 408 | PFIZER | ||
| 19/jun | 140 | CORONAVAC | ||
| 23/jun | 1990 | ASTRAZENECA | ||
| 26/jun | PFIZER | |||
| 26/jun | 270 | JANSSEN | 270 | CORONAVAC |
| 02/jul | 162 | PFIZER | ||
| 02/jul | 580 | ASTRAZENECA | ||
| 02/jul | 100 | CORONAVAC | ||
| 06/jul | 385 | PFIZER | 620 | ASTRAZENECA |
| 06/jul | 480 | JANSSEN |
- Home
- Uncategorized
- Vacinas Recebidas – 19/01 a 06/07
Vacinas Recebidas – 19/01 a 06/07
- Por Redação PMAB
- 09/07/2021
- Uncategorized
Notícias Relacionadas
Empresa do ramo atacadista realizará processo seletivo em três dias na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios
Búzios receberá 20 navios de cruzeiro em dezembro e prevê impacto de quase R$ 30 milhões na economia local
Prefeitura de Búzios divulga resultado preliminar das eleições para as Equipes Diretivas das escolas municipais






