A Prefeitura de Búzios, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), definiu cinco locais de votação para a escolha dos membros, que irão compor o Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023.
A eleição acontece no dia 06 de outubro, das 8h às 17h, nas escolas: Vereador Emídgio Coutinho Gonçalves, no Centro; Nicomedes Theotônio Vieira, em Manguinhos; Manoel Antônio da Costa, na Rasa; Professora Eulina de Assis Marques, em São José e José Pereira Neves Júnior, no bairro Cem Braças.
Para votar o eleitor deve estar portando obrigatoriamente identificação com foto e titulo de eleitor.
.
LOCAL DE VOTAÇÃO: Escola Municipal Vereador Emídgio Coutinho Gonçalves (Centro)
COLÉGIOS ELEITORAIS | SEÇÕES ELEITORAIS |
Escola Municipal Paulo Freire | 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 161 |
Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro | 117 – 118 – 121 – 125 – 128 – 131 – 135 – 136 |
Escola Municipal Vereador Emídgio G. Coutinho | 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 155 |
.
LOCAL DE VOTAÇÃO: Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira (Manguinhos)
COLÉGIOS ELEITORAIS | SEÇÕES ELEITORAIS |
Colégio Futuro | 75 – 76 – 77 – 78 – 147 |
Creche Bárbara Wright | 102 – 103 – 144 |
Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas | 79 – 80 – 81 – 82 – 139 – 153 |
Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira | 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 114 – 140 – 165 |
Escola Municipal Ver. Antônio Alípio da Silva | 116 – 123 – 132 – 146 |
.
LOCAL DE VOTAÇÃO: Escola Municipal Manoel Antônio da Costa (Rasa)
COLÉGIOS ELEITORAIS | SEÇÕES ELEITORAIS |
Escola Municipal Justiniano de Souza | 166 – 167 – 168 – 169 |
Escola Municipal Eva Maria Conceição Oliveira | 150 – 163 |
Escola Municipal João José de Carvalho | 149 – 151 – 171 |
Escola Municipal Manoel Antonio da Costa | 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 |
Escola Municipal Professora Cilea Barreto | 119 – 120 – 124 – 126 – 129 – 133 – 138 – 145 |
Inefi Instituto Educacional de Habilitação Prof. de Formação Integral | 154 – 164 – 172 |
.
LOCAL DE VOTAÇÃO: Prof.ª Eulina de Assis Marques (São José)
COLÉGIOS ELEITORAIS | SEÇÕES ELEITORAIS |
Escola Municipal Eulina de Assis Marques | 110 – 111 – 112 – 113 – 130 – 142 – 160 |
Escola Municipal Professora Regina da Silveira Ramos Vieira | 148 – 152 – 170 |
.
LOCAL DE VOTAÇÃO: Escola Municipal José Pereira Neves Júnior (Cem Braças)
COLÉGIOS ELEITORAIS | SEÇÕES ELEITORAIS |
Escola Municipal José Pereira Neves Júnior | 115 – 122 – 127 – 134 – 137 – 141 – 143 – 162 |