DATA DA VACINAÇÃO: 03/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 47 | ASTRAZENECA | – | – |
DENTISTA | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
TÉC. DE ENFERMAGEM | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
TOTAL: | 50 |
DATA DA VACINAÇÃO: 04/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
COMORBIDADES | 62 | ASTRAZENECA | – | – |
PSICOLOGO | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
DENISTA | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | 18 | ASTRAZENECA | – | – |
FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 24 | ASTRAZENECA | – | – |
TOTAL: | 109 |
DATA DA VACINAÇÃO: 05/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 2 | ASTRAZENECA | 9 | ASTRAZENECA |
TÉC. DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
MÉDICO | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
COMORBIDADES | 209 | ASTRAZENECA | – | – |
TOTAL: | 211 | 11 |
DATA DA VACINAÇÃO: 06/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 47 | ASTRAZENECA | 31 | CORONAVAC |
3 | CORONAVAC | – | – | |
PSICOLOGA | 1 | ASTRAZENECA | 16 | CORONAVAC |
ENFERMEIRO | – | – | 1 | CORONAVAC |
TÉC. DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | CORONAVAC |
FONOAUDIOLOGA | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
FISIOTERAPEUTA | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
DEFICIENTES | 64 | ASTRAZENECA | – | – |
COMORBIDADES | 310 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | 42 | ASTRAZENECA | 5 | CORONAVAC |
TOTAL: | 436 | 54 |
DATA DA VACINAÇÃO: 07/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 6 | ASTRAZENECA | 20 | CORONAVAC |
COMORBIDADES | 311 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
TOTAL: | 317 | 21 |
DATA DA VACINAÇÃO: 08/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | – | – | – | – |
COMORBIDADES | – | – | 38 | ASTRAZENECA |
OUTROS TRABALHADORES | – | – | – | – |
TOTAL: | 38 |
DATA DA VACINAÇÃO: 10/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
COMORBIDADES | – | – | 17 | ASTRAZENECA |
OUTROS TRABALHADORES | – | – | – | – |
TOTAL: | 1 | 17 |
DATA DA VACINAÇÃO: 11/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 11 | ASTRAZENECA | – | – |
GESTANTES E PUERPERAS | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
COMORBIDADES | 194 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | 3 | ASTRAZENECA | 2 | ASTRAZENECA |
TOTAL: | 209 | 2 |
DATA DA VACINAÇÃO: 12/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 33 | ASTRAZENECA | – | – |
DEFICIENTES | 2 | ASTRAZENECA | 13 | CORONAVAC |
COMORBIDADES | 228 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | – | ASTRAZENECA | – | – |
TOTAL: | 263 | 13 |
DATA DA VACINAÇÃO: 13/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | – | – | 8 | CORONAVAC |
DEFICIENTES | – | – | – | – |
MÉDICO | 1 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
COMORBIDADES | 28 | ASTRAZENECA | 1 | CORONAVAC |
OUTROS TRABALHADORES | 2 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
TOTAL: | 31 | 11 |
DATA DA VACINAÇÃO: 21/05/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >60 | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
DEFICIENTES | – | – | – | – |
GESTANTE C/ COMORBIDADES | – | – | – | – |
MÉDICO | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
FISIOTERAPEUTA | 7 | ASTRAZENECA | 2 | ASTRAZENECA |
COMORBIDADES | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
OUTROS TRABALHADORES | 2 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
TOTAL: | 14 | 3 |
TOTAL DE VACINADOS D1 EM MAIO | 1641 | ||||
TOTAL DE VACINADOS D2 EM MAIO | 170 |
OUTROS TRABALHADORES DA SAÚDE = NUTRICIONISA, ASB, FONOAUDIÓLOGO, MAQUEIRO, MOTORISTA, ASG, BIÓLOGO, TEC. DE LABORATÓRIO, TÉC DE IMOBILIZAÇAO, TEC, RADIOLOGIA, COPEIRO, COZINHEIRO, PSICOLOGO, RECEPÇAO, T.O, ARTESÃO EM SAÚDE, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE SAUDE E OUTROS PROFISSIONAIS ATUANDO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA