DATA DA VACINAÇÃO: 01/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 24 | ASTRAZENECA | – | – |
| COMORBIDADES | 200 | ASTRAZENECA | – | – |
| FISIOTERAPEUTA | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
| MÉDICO | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 5 | ASTRAZENECA | – | – |
| TOTAL: | 233 | 0 |
DATA DA VACINAÇÃO: 02/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 22 | ASTRAZENECA | 67 | ASTRAZENECA |
| IDOSOS >60 | – | – | 29 | CORONAVAC |
| COMORBIDADES | 323 | ASTRAZENECA | – | – |
| COMORBIDADES | 5 | CORONAVAC | ||
| GESTANTES E PUÉRPERAS | 8 | ASTRAZENECA | – | – |
| ENFERMEIRA | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
| TÉC DE ENFERMAGEM | 1 | ASTRAZENECA | ||
| BIOMEDICO | 1 | ASTRAZENECA | ||
| OUTROS TRABALHADORES | 2 | ASTRAZENECA | 4 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 364 | 100 |
DATA DA VACINAÇÃO: 03/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | – | – | 50 | ASTRAZENECA |
| TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
| OUTROS TRABALHADORES | – | – | 4 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 0 | 55 |
DATA DA VACINAÇÃO: 04/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | – | – | 14 | ASTRAZENECA |
| NUTRICIONISTA | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
| OUTROS TRABALHADORES | – | – | 7 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 0 | 22 | – |
DATA DA VACINAÇÃO: 05/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | – | – | 3 | ASTRAZENECA |
| TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
| MÉDICO | – | 1 | ||
| OUTROS TRABALHADORES | – | – | 2 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 0 | 7 |
DATA DA VACINAÇÃO: 07/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | – | – | 36 | ASTRAZENECA |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 100 | ASTRAZENECA | – | – |
| FISIOTERAPEUTA | – | – | 3 | ASTRAZENECA |
| MÉDICO | – | 1 | ASTRAZENECA | |
| OUTROS TRABALHADORES | – | – | 2 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 100 | 42 |
DATA DA VACINAÇÃO: 08/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 15 | ASTRAZENECA | 10 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 109 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 79 | ASTRAZENECA | – | – |
| ENFERMEIROS | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
| TEC DE ENFERMAGEM | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 3 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 208 | 12 |
DATA DA VACINAÇÃO: 09/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 13 | ASTRAZENECA | 3 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 129 | ASTRAZENECA | 60 | ASTRAZENECA |
| DEFICIENTE | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 56 | ASTRAZENECA | – | – |
| PSICÓLOGO | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 10 | ASTRAZENECA | – | – |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
| OUTROS TRABALHADORES | 52 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 263 | 65 |
DATA DA VACINAÇÃO: 10/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 2 | ASTRAZENECA | 28 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 36 | ASTRAZENECA | – | – |
| DEFICIENTE | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 95 | ASTRAZENECA | – | – |
| FISIOTERAPEUTA | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 4 | ASTRAZENECA | – | – |
| TOTAL: | 140 | 28 |
DATA DA VACINAÇÃO: 11/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 13 | ASTRAZENECA | 3 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 66 | ASTRAZENECA | 3 | ASTRAZENECA |
| DEFICIENTE | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 68 | ASTRAZENECA | – | – |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 24 | ASTRAZENECA | – | – |
| TÉC DE ENFERMAGEM | 1 | ASTRAZENECA | 1 | CORONAVAC |
| OUTROS TRABALHADORES | 15 | ASTRAZENECA | 3 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 190 | 10 |
DATA DA VACINAÇÃO: 12/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 1 | ASTRAZENECA | 1 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 18 | ASTRAZENECA | – | – |
| DEFICIENTE | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
| FISIOTERAPEUTA | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
| NUTRICIONISTA | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 26 | ASTRAZENECA | 3 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 51 | 4 |
DATA DA VACINAÇÃO: 14/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | – | – | 20 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 2 | PFIZER | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 50 | PFIZER | – | – |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 2 | PFIZER | – | – |
| MÉDICO | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
| OUTROS TRABALHADORES | – | – | 1 | CORONAVAC |
| OUTROS TRABALHADORES | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 54 | 23 |
DATA DA VACINAÇÃO: 15/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 12 | ASTRAZENECA | 2 | ASTRAZENECA |
| COMORBIDADES | 39 | ASTRAZENECA | – | – |
| GRUPO PRIORITÁRIO 59 A 55 ANOS | 261 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 33 | PFIZER | – | – |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | – | – | – | – |
| DEFICIENTES | 3 | – | – | – |
| PROFISSIONAIS PORTUARIOS | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| DENTISTA | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 1 | ASTRAZENECA | 2 | ASTRAZENECA |
| TOTAL: | 351 | 4 |
DATA DA VACINAÇÃO: 16/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 2 | ASTRAZENECA | – | – |
| COMORBIDADES | 28 | ASTRAZENECA | – | – |
| GRUPO PRIORITÁRIO 59 A 55 ANOS | 363 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 14 | PFIZER | – | – |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 1 | PFIZER | – | – |
| DEFICIENTES | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
| TOTAL: | 413 | 0 |
DATA DA VACINAÇÃO: 17/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
| COMORBIDADES | 23 | ASTRAZENECA | – | – |
| GRUPO PRIORITÁRIO 59 A 55 ANOS | 73 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 11 | ASTRAZENECA | – | – |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 42 | ASTRAZENECA | – | |
| PROFISSIONAIS PORTUÁRIOS | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 4 | ASTRAZENECA | – | – |
| TOTAL: | 157 | 0 |
DATA DA VACINAÇÃO: 18/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 3 | ASTRAZENECA | – | – |
| COMORBIDADES | 36 | ASTRAZENECA | – | – |
| GRUPO PRIORITÁRIO 59 A 55 ANOS | 114 | ASTRAZENECA | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 7 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 7 | ASTRAZENECA | – | – |
| TOTAL: | 167 | 0 |
DATA DA VACINAÇÃO: 21/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 1 | ASTRAZENECA | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 5 | ASTRAZENECA | – | – |
| TOTAL: | 6 | 0 |
DATA DA VACINAÇÃO: 22/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 2 | PFIZER | – | – |
| COMORBIDADES | 57 | PFIZER | – | – |
| GESTANTES E PUERPERAS | 4 | PFIZER | – | – |
| GRUPO PRIORITÁRIO 55 A 50 ANOS | 183 | PFIZER | – | – |
| PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 7 | PFIZER | – | – |
| FORÇA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 9 | PFIZER | – | – |
| DENTISTA | 1 | PFIZER | – | – |
| TÉC ENFERMAGEM | 1 | PFIZER | – | – |
| LIMPEZA URBANA | 7 | PFIZER | – | – |
| PROFISSIONAIS PORTUÁRIOS | 1 | PFIZER | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 9 | PFIZER | – | – |
| TOTAL: | 281 | 0 |
DATA DA VACINAÇÃO: 23/06/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >60 | 43 | PFIZER | – | – |
| GESTANTES, PUERPERAS E LACTANTES | 15 | PFIZER | – | – |
| GRUPO PRIORITÁRIO 55 A 50 ANOS | 329 | PFIZER | – | – |
| LIMPEZA URBANA | 5 | PFIZER | – | – |
| OUTROS TRABALHADORES | 8 | PFIZER | – | – |
| TOTAL: | 400 | 0 |
| TOTAL DE VACINADOS D1 EM JUNHO | 3.378 | ||||
| TOTAL DE VACINADOS D2 EM JUNHO | 372 |
OUTROS TRABALHADORES DA SAÚDE = NUTRICIONISA, ASB, FONOAUDIÓLOGO, MAQUEIRO, MOTORISTA, ASG, BIÓLOGO, TEC. DE LABORATÓRIO, TÉC DE IMOBILIZAÇAO, TEC, RADIOLOGIA, COPEIRO, COZINHEIRO, PSICOLOGO, RECEPÇAO, T.O, ARTESÃO EM SAÚDE, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE SAUDE E OUTROS PROFISSIONAIS ATUANDO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA






