DATA DA VACINAÇÃO: 02/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSOS > 80 | 10 | ASTRAZENECA | ||
IDOSOS > 80 | 40 | ASTRAZENECA | ||
IDOSOS | CORONAVAC | 20 | CORONAVAC | |
TOTAL | 50 | 20 |
DATA DA VACINAÇÃO: 03/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO >79 | 51 | ASTRAZENECA | ||
IDOSO >79 | 9 | CORONAVAC | ||
MÉDICO | 2 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 51 |
DATA DA VACINAÇÃO: 04/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO >78 | 102 | ASTRAZENECA | ||
MÉDICO | 1 | ASTRAZENECA | ||
ENFERMEIRO | 2 | ASTRAZENECA | ||
TÉC. ENFERMAGEM | 7 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 23 | ASTRAZENECA | ||
ACS | 4 | ASTRAZENECA | ||
DENTISTA | 2 | ASTRAZENECA | ||
FISIOTERAPEUTA | 3 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 144 |
DATA DA VACINAÇÃO: 05/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO | 70 | CORONAVAC | ||
IDOSO >78 | 33 | ASTRAZENECA | ||
MÉDICO | 2 | ASTRAZENECA | ||
ENFERMEIRO | 1 | ASTRAZENECA | ||
DENTISTA | 2 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 5 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 43 | 70 |
DATA DA VACINAÇÃO: 08/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSOS > 77 | 10 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 10 |
DATA DA VACINAÇÃO: 09/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO >76 | 74 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 74 |
DATA DA VACINAÇÃO: 10/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO >76 | 98 | CORONAVAC | ||
TÉC. ENFERMAGEM | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | ||
IDOSO >76 | 30 | ASTRAZENECA | 2 | CORONAVAC |
TOTAL: | 130 | 2 |
DATA DA VACINAÇÃO: 11/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 76 | 101 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 22 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 101 | 22 |
DATA DA VACINAÇÃO: 12/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 75 | 60 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 50 | CORONAVAC | ||
IDOSO >75 | 20 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 80 | 50 |
DATA DA VACINAÇÃO: 15/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 75 | 10 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 11 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 51 | CORONAVAC | ||
IDOSO > 75 | 2 | ASTRAZENECA | ||
ACE | 2 | ASTRAZENECA | ||
MÉDICO | 3 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 3 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 20 | 62 |
DATA DA VACINAÇÃO: 16/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 75 | 17 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 40 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 2 | CORONAVAC | ||
MÉDICO | 1 | CORONAVAC | ||
TÉC. ENFERMAGEM | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 20 | 42 |
DATA DA VACINAÇÃO: 17/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 74 | 27 | CORONAVAC | ||
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 2 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 30 |
DATA DA VACINAÇÃO: 18/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 74 | 31 | CORONAVAC | ||
MÉDICO | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 26 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 2 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 33 | 28 |
DATA DA VACINAÇÃO: 19/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 74 | 50 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 5 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 3 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 2 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 52 | 8 |
DATA DA VACINAÇÃO: 22/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 73 | 41 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 41 |
DATA DA VACINAÇÃO: 23/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 72 | 182 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 10 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 7 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 189 | 10 |
DATA DA VACINAÇÃO: 24/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 72 | 351 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 10 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 2 | CORONAVAC | ||
DENTISTA | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 23 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 377 | 10 |
DATA DA VACINAÇÃO: 25/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 71 | 440 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 69 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 509 |
DATA DA VACINAÇÃO: 26/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDADE > 70 | 329 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 53 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 382 |
DATA DA VACINAÇÃO: 27/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 69 | 67 | CORONAVAC | ||
TOTAL: | 67 |
DATA DA VACINAÇÃO: 29/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 69 | 302 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 3 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 3 | CORONAVAC | ||
QUILOMBOLA | 55 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 372 | 3 |
DATA DA VACINAÇÃO: 30/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 68 | 194 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 10 | CORONAVAC | ||
QUILOMBOLA | 95 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 289 | 10 |
DATA DA VACINAÇÃO: 31/03/2021
VACINADOS | D1 * | LABORATÓRIO | D2 * | LABORATÓRIO |
IDOSO > 67 | 128 | ASTRAZENECA | ||
QUILOMBOLA | 100 | ASTRAZENECA | ||
228 |
TOTAL DE VACINADOS D1 EM MARÇO | 3292 |
TOTAL DE VACINADOS D2 EM MARÇO | 337 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE= NUTRICIONISTA, ASB, FONOAUDIÓLOGO, MAQUEIRO, MOTORISTA, ASG, BIÓLOGO, TEC. DE LABORATÓRIO, TÉC DE IMOBILIZAÇAO, TEC, RADIOLOGIA, COPEIRO, COZINHEIRO, PSICOLOGO, RECEPÇAO, T.O, ARTESÃO EM SAÚDE, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE SAUDE E OUTROS PROFISSIONAIS ATUANDO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA