DATA DA VACINAÇÃO: 19/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 3 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 1 | CORONAVAC | ||
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 3 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 1 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 9 |
DATA DA VACINAÇÃO: 20/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 21 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 10 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 23 | CORONAVAC | ||
FISIOTERAPEUTA | 2 | CORONAVAC | ||
MAQUEIRO | 4 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 5 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 65 |
DATA DA VACINAÇÃO: 21/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 15 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 10 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 16 | CORONAVAC | ||
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | CORONAVAC | ||
MAQUEIRO | 2 | CORONAVAC | ||
OUTROS PROFISSIONAIS | 1 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 45 |
DATA DA VACINAÇÃO: 22/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 5 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 5 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 8 | CORONAVAC | ||
FISIOTERAPEUTA | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 5 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 5 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 29 |
DATA DA VACINAÇÃO: 23/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 4 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 3 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 9 | CORONAVAC | ||
FISIOTERAPEUTA | 1 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 17 |
DATA DA VACINAÇÃO: 24/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 2 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 9 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 21 | CORONAVAC | ||
FISIOTERAPEUTA | 1 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 12 | CORONAVAC | ||
IDOSO | 11 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 56 |
DATA DA VACINAÇÃO: 25/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 1 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 7 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 16 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 5 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 29 |
DATA DA VACINAÇÃO: 26/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
ACS | 39 | CORONAVAC | ||
ACE | 14 | CORONAVAC | ||
MÉDICO | 9 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 3 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 16 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 14 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 95 |
DATA DA VACINAÇÃO: 27/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
ACS | 4 | ASTRAZENECA | ||
MÉDICO | 1 | CORONAVAC | ||
ENFERMEIRO | 1 | ASTRAZENECA | ||
ENFERMEIRO | 6 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 4 | CORONAVAC | ||
TEC. ENFERMAGEM | 2 | ASTRAZENECA | ||
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 19 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 20 | CORONAVAC | ||
DENTISTA | 2 | CORONAVAC | ||
DENTISTA | 4 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL | 65 |
DATA DA VACINAÇÃO: 28/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 5 | ASTRAZENECA | ||
ENFERMEIRO | 1 | ASTRAZENECA | ||
TEC. ENFERMAGEM | 3 | ASTRAZENECA | ||
DENTISTA | 5 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 46 | ASTRAZENECA | ||
ACS | 1 | ASTRAZENECA | ||
ACE | 2 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL | 63 |
DATA DA VACINAÇÃO: 29/01/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
MÉDICO | 4 | ASTRAZENECA | ||
ENFERMEIRO | 4 | ASTRAZENECA | ||
TEC. ENFERMAGEM | 13 | ASTRAZENECA | ||
ACS | 4 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 63 | ASTRAZENECA | ||
FISIOTERAPEUTA | 9 | ASTRAZENECA | ||
DENTISTA | 1 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL | 98 |
TOTAL DE VACINADOS D1 EM JANEIRO | 571 | |||
TOTAL DE VACINADOS D2 EM JANEIRO | 571 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE= NUTRICIONISA, ASB, FONOAUDIÓLOGO, MAQUEIRO, MOTORISTA, ASG, BIÓLOGO, TEC. DE LABORATÓRIO, TÉC DE IMOBILIZAÇAO, TEC, RADIOLOGIA, COPEIRO, COZINHEIRO, PSICOLOGO, RECEPÇAO, T.O, ARTESÃO EM SAÚDE, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE SAUDE E OUTROS PROFISSIONAIS ATUANDO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA