DATA DA VACINAÇÃO: 04/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATORIO |
| MÉDICO | 3 | ASTRAZENECA | ||
| TEC. ENFERMAGEM | 2 | ASTRAZENECA | ||
| DENTISTA | 1 | ASTRAZENECA | ||
| OUTROS TRABALHADORES | 14 | ASTRAZENECA | ||
| TOTAL: | 20 |
DATA DA VACINAÇÃO: 05/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSO >91 | 20 | ASTRAZENECA | ||
| TOTAL: | 20 |
DATA DA VACINAÇÃO: 08/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSO >90 | 2 | ASTRAZENECA | ||
| MÉDICO | 3 | ASTRAZENECA | ||
| ENFERMEIRO | 2 | ASTRAZENECA | ||
| TEC. ENFERMAGEM | 9 | ASTRAZENECA | ||
| FISIOTERAPEUTA | 4 | ASTRAZENECA | ||
| ADM | 10 | ASTRAZENECA | ||
| ACS | 2 | ASTRAZENECA | ||
| OUTROS TRABALHADORES | 40 | ASTRAZENECA | ||
| TOTAL: | 72 |
DATA DA VACINAÇÃO: 09/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSO >80 | 31 | CORONAVAC | ||
| IDOSO >80 | 20 | ASTRAZENECA | ||
| TOTAL | 61 |
DATA DA VACINAÇÃO: 10/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSO >77 | 30 | CORONAVAC | 5 | CORONAVAC |
| IDOSO | 11 | ASTRAZENECA | ||
| TOTAL | 41 | 5 |
DATA DA VACINAÇÃO: 11/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSO > 77 | 10 | CORONAVAC | 12 | CORONAVAC |
| TOTAL | 10 | 12 |
DATA DA VACINAÇÃO: 15/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >75 | 53 | CORONAVAC | ||
| TOTAL | 53 |
DATA DA VACINAÇÃO: 18/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >80 | 21 | CORONAVAC | 12 | CORONAVAC |
| TOTAL | 21 | 12 |
DATA DA VACINAÇÃO: 19/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >75 | 40 | CORONAVAC | 14 | CORONAVAC |
| 40 | 14 |
DATA DA VACINAÇÃO: 22/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS > 75 | 56 | CORONAVAC | ||
| MÉDICO | 2 | CORONAVAC | ||
| ENFERMEIRO | 4 | CORONAVAC | ||
| TEC. ENFERMAGEM | 9 | CORONAVAC | ||
| OUTROS TRABALHADORES | 25 | CORONAVAC | ||
| ACE | 7 | CORONAVAC | ||
| ADM | 6 | CORONAVAC | ||
| ACS | 5 | CORONAVAC | ||
| DENTISTA | 1 | CORONAVAC | ||
| TOTAL | 115 |
DATA DA VACINAÇÃO: 23/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| DENTISTA | 1 | CORONAVAC | 6 | CORONAVAC |
| IDOSOS >80 | 39 | CORONAVAC | ||
| TOTAL | 40 | 6 |
DATA DA VACINAÇÃO: 24/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >78 | 20 | CORONAVAC | ||
| TOTAL | 20 |
DATA DA VACINAÇÃO: 25/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| IDOSOS >75 | 31 | CORONAVAC | ||
| OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | ||
| TOTAL | 32 |
DATA DA VACINAÇÃO: 26/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1 | CORONAVAC | ||
| IDOSOS >77 | 20 | CORONAVAC | ||
| IDOSOS >77 | 10 | ASTRAZENECA | ||
| TOTAL | 31 |
DATA DA VACINAÇÃO: 27/02/2021
| VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
| 5 | CORONAVAC | |||
| TOTAL | 5 |
| TOTAL DE VACINADOS D1 EM FEVEREIRO | 576 |
| TOTAL DE VACINADOS D2 EM FEVEREIRO | 54 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE= NUTRICIONISA, ASB, FONOAUDIÓLOGO, MAQUEIRO, MOTORISTA, ASG, BIÓLOGO, TEC. DE LABORATÓRIO, TÉC DE IMOBILIZAÇAO, TEC, RADIOLOGIA, COPEIRO, COZINHEIRO, PSICOLOGO, RECEPÇAO, T.O, ARTESÃO EM SAÚDE, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE SAUDE E OUTROS PROFISSIONAIS ATUANDO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA






