DATA DA VACINAÇÃO: 01/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >66 | 468 | ASTRAZENECA | 57 | CORONAVAC |
QUILOMBOLA | 175 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL: | 643 |
DATA DA VACINAÇÃO: 02/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS >66 | ASTRAZENECA | 7 | CORONAVAC | |
TOTAL: | 7 |
DATA DA VACINAÇÃO: 05/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 119 | ASTRAZENECA | ||
IDOSOS > 66 | 3 | ASTRAZENECA | 36 | CORONAVAC |
TOTAL: | 106 |
DATA DA VACINAÇÃO: 06/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 85 | ASTRAZENECA | ||
IDOSOS > 66 | 3 | 17 | CORONAVAC | |
TOTAL: | 88 |
DATA DA VACINAÇÃO: 07/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 86 | 20 | CORONAVAC | |
TOTAL: | 86 |
DATA DA VACINAÇÃO: 08/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 85 | ASTRAZENECA | 37 | CORONAVAC |
IDOSOS > 66 | 10 | CORONAVAC | 10 | CORONAVAC |
TÉC DE ENFERMAGEM | 2 | CORONAVAC | 2 | CORONAVAC |
TOTAL | 97 | 49 |
DATA DA VACINAÇÃO: 09/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 93 | ASTRAZENECA | CORONAVAC | |
IDOSOS > 66 | 2 | CORONAVAC | 36 | CORONAVAC |
TOTAL | 95 | 36 |
DATA DA VACINAÇÃO: 12/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 94 | ASTRAZENECA | CORONAVAC | |
IDOSOS > 66 | 2 | CORONAVAC | 40 | CORONAVAC |
TOTAL | 96 | 40 |
DATA DA VACINAÇÃO: 13/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
QUILOMBOLA | 1 | ASTRAZENECA | CORONAVAC | |
IDOSOS > 66 | 15 | CORONAVAC | 195 | CORONAVAC |
TÉC DE ENFERMAGEM E OUTROS | 1 | CORONAVAC | CORONAVAC | |
TOTAL | 17 | 195 |
DATA DA VACINAÇÃO: 14/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS > 66 | 16 | ASTRAZENECA | 363 | CORONAVAC |
DENTISTA | 3 | CORONAVAC | 1 | CORONAVAC |
ENFERMEIRO | CORONAVAC | 2 | CORONAVAC | |
TÉC DE ENFERMAGEM | CORONAVAC | 1 | CORONAVAC | |
OUTROS TRABALHADORES | CORONAVAC | 18 | CORONAVAC | |
TOTAL | 19 | 385 |
DATA DA VACINAÇÃO: 15/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS > 66 | 35 | ASTRAZENECA | 299 | CORONAVAC |
6 | CORONAVAC | |||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | 76 | CORONAVAC |
TOTAL: | 42 | 375 |
DATA DA VACINAÇÃO: 16/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSOS > 66 | 128 | ASTRAZENECA | 403 | CORONAVAC |
ASSISTENTE SOCIAL | 27 | CORONAVAC | ||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | 34 | CORONAVAC |
TOTAL: | 156 | 437 |
DATA DA VACINAÇÃO: 19/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 65 | 175 | ASTRAZENECA | ||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | CORONAVAC | 267 | CORONAVAC |
TOTAL | 176 | 267 |
DATA DA VACINAÇÃO: 20/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 64 | 167 | ASTRAZENECA | 252 | CORONAVAC |
8 | CORONAVAC | |||
OUTROS TRABALHADORES | 1 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL | 176 | 252 |
DATA DA VACINAÇÃO: 21/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 64 | 177 | ASTRAZENECA | 7 | CORONAVAC |
OUTROS TRABALHADORES | 3 | CORONAVAC | ||
TOTAL | 180 | 7 |
DATA DA VACINAÇÃO: 22/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 63 | 69 | ASTRAZENECA | ||
9 | CORONAVAC | |||
QUILOMBOLA | 88 | ASTRAZENECA | ||
TOTAL | 166 |
DATA DA VACINAÇÃO: 26/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 63 | 109 | ASTRAZENECA | – | – |
QUILOMBOLA | 82 | ASTRAZENECA | – | – |
MÉDICO | – | – | 1 | – |
TOTAL | 191 | 1 | ASTRAZENECA |
DATA DA VACINAÇÃO: 27/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 63 | 117 | ASTRAZENECA | 7 | CORONAVAC |
2 | CORONAVAC | – | – | |
QUILOMBOLA | 80 | ASTRAZENECA | – | – |
ACS | – | – | 3 | ASTRAZENECA |
ADM | – | – | 7 | ASTRAZENECA |
DENTISTA | 1 | CORONAVAC | 1 | ASTRAZENECA |
ENFERMEIRO | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
FISIOTERAPEUTA | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
PISCICOLOGA | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
OUTROS TRABALHADORES | – | – | 8 | ASTRAZENECA |
TOTAL | 200 | 30 |
DATA DA VACINAÇÃO: 28/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 62 | 195 | ASTRAZENECA | – | – |
ADM | – | – | 2 | ASTRAZENECA |
DENTISTA | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
MÉDICO | – | – | 1 | – |
TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | – |
OUTROS TRABALHADORES | – | – | 2 | ASTRAZENECA |
TOTAL | 195 | 7 |
DATA DA VACINAÇÃO: 29/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 61 | 300 | ASTRAZENECA | – | – |
ACS | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
ACE | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | – |
OUTROS TRABALHADORES | – | – | 3 | ASTRAZENECA |
TOTAL | 300 | 6 |
DATA DA VACINAÇÃO: 30/04/2021
VACINADOS | *D1 | LABORATÓRIO | *D2 | LABORATÓRIO |
IDOSO > 60 | 307 | ASTRAZENECA | – | – |
20 | CORONAVAC | 29 | CORONAVAC | |
MÉDICO | – | – | 4 | ASTRAZENECA |
ENFERMEIRO | – | – | 7 | ASTRAZENECA |
TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 9 | ASTRAZENECA |
TÉC DE ENFERMAGEM | – | – | 1 | CORONAVAC |
FISIOTERAPEUTA | – | – | 6 | ASTRAZENECA |
ASSISTENTE SOCIAL | – | – | 2 | ASTRAZENECA |
DENTISTA | – | – | 5 | ASTRAZENECA |
ADM | – | – | 15 | ASTRAZENECA |
ACS | – | – | 1 | ASTRAZENECA |
ACE | – | – | 2 | ASTRAZENECA |
OUTROS TRABALHADORES | 5 | ASTRAZENECA | 96 | ASTRAZENECA |
OUTROS TRABALHADORES | 6 | CORONAVAC | 1 | CORONAVAC |
TOTAL | 338 | 178 |
TOTAL DE VACINADOS D1 EM ABRIL | 1621 | ||||
TOTAL DE VACINADOS D2 EM ABRIL | 1921 |
OUTROS TRABALHADORES DA SAÚDE= NUTRICIONISA, ASB, FONOAUDIÓLOGO, MAQUEIRO, MOTORISTA, ASG, BIÓLOGO, TEC. DE LABORATÓRIO, TÉC DE IMOBILIZAÇAO, TEC, RADIOLOGIA, COPEIRO, COZINHEIRO, PSICOLOGO, RECEPÇAO, T.O, ARTESÃO EM SAÚDE, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE SAUDE E OUTROS PROFISSIONAIS ATUANDO NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA