| DATA DE RECEBIMENTO | D1 (PRIMEIRA DOSE) | LABORATÓRIO | D2 (SEGUNDA DOSE) | LABORATÓRIO | TOTAL |
| 19/jan | 375 | CORONAVAC | 375 | ||
| 25/jan | 320 | ASTRAZENICA | 320 | ||
| 03/fev | 80 | CORONAVAC | 375 | CORONAVAC | 455 |
| 11/fev | 260 | CORONAVAC | 260 | ||
| 22/fev | 30 | CORONAVAC | 330 | CORONAVAC | 360 |
| 25/fev | 360 | ASTRAZENICA | 360 | ||
| 01/mar | 100 | CORONAVAC | 100 | ||
| 04/mar | 230 | CORONAVAC | 230 | ||
| 11/mar | 260 | CORONAVAC | 260 | ||
| 18/mar | 370 | CORONAVAC | 360 | CORONAVAC | 730 |
| 22/mar | 1110 | CORONAVAC | 230 | CORONAVAC | 1340 |
| 22/mar | 1030 | ASTRAZENICA | 1030 | ||
| 27/mar | 540 | CORONAVAC | 540 | ||
| 27/mar | 330 | ASTRAZENICA | 330 | ||
| 02/abr | 20 | CORONAVAC | 1460 | CORONAVAC | 1480 |
| 02/abr | 0 | 130 | ASTRAZENICA | 130 | |
| TOTAL | 5415 | 2885 | 8300 |
- Home
- Uncategorized
- Vacinas Recebidas – 19/01 a 02/04
Vacinas Recebidas – 19/01 a 02/04
- Por Redação PMAB
- 07/04/2021
- Uncategorized
Notícias Relacionadas
Búzios participa de ações intermunicipais pelo Mês da Visibilidade Trans
Secretaria de Ordem Pública se reúne com trabalhadores da Praia de João Fernandes para reforçar organização e segurança
CRAS de Búzios encerram Colônia de Férias do SCFV com integração, atividades psicossociais e sessão de cinema






